Blog do Adilson Ribeiro

Sexta-Feira – 13:05 – Uma semana depois, Rio Muriaé está de novo dentro da calha. Veja Abaixo:

25/02/2021 22:15 295,0 0,0
26/02/2021 00:00 292,0 0,0
26/02/2021 00:15 292,0 0,0
26/02/2021 00:30 291,0 0,0
26/02/2021 00:45 291,0 0,0
26/02/2021 01:00 291,0 0,0
26/02/2021 01:15 291,0 0,0
26/02/2021 01:30 290,0 0,0
26/02/2021 01:45 290,0 0,0
26/02/2021 02:00 290,0 0,0
26/02/2021 02:15 290,0 0,0
Writing Studio “center”>290,0 0,0
26/02/2021 02:15 290,0 0,0
26/02/2021 02:30 289,0 0,0
26/02/2021 02:45 289,0 0,0
26/02/2021 03:00 289,0 0,0
26/02/2021 03:15 289,0 0,0
26/02/2021 03:30 288,0 0,0
26/02/2021 03:45 288,0 0,0
26/02/2021 04:00 288,0 0,0
26/02/2021 04:15 287,0 0,0
26/02/2021 04:30 287,0 0,0
26/02/2021 04:45 287,0 0,0
26/02/2021 05:00 286,0 0,0
26/02/2021 05:15 286,0 0,0
26/02/2021 05:30 286,0 0,0
26/02/2021 05:45 286,0 0,0
26/02/2021 06:00 285,0 0,0
26/02/2021 06:15 285,0 0,0
26/02/2021 06:30 285,0 0,0
26/02/2021 06:45 284,0 0,0
26/02/2021 07:00 284,0 0,0
26/02/2021 07:15 284,0 0,0
26/02/2021 07:30 284,0 0,0
26/02/2021 07:45 284,0 0,0
26/02/2021 08:00 284,0 0,0
26/02/2021 08:15 283,0 0,0
26/02/2021 08:30 283,0 0,0
26/02/2021 08:45 283,0 0,0
26/02/2021 09:00 283,0 0,0
26/02/2021 09:15 283,0 0,0
26/02/2021 09:30 283,0 0,0
26/02/2021 09:45 282,0 0,0
26/02/2021 10:00 283,0 0,0
26/02/2021 10:15 283,0 0,0
26/02/2021 10:30 282,0 0,0
26/02/2021 10:45 282,0 0,0
26/02/2021 11:00 282,0 0,0
26/02/2021 11:15 282,0 0,0
26/02/2021 11:30 282,0 0,0
26/02/2021 11:45 282,0 0,0
26/02/2021 12:00 282,0 0,0
26/02/2021 12:15 282,0 0,0

 

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE.

 

Um comentário sobre “Sexta-Feira – 13:05 – Uma semana depois, Rio Muriaé está de novo dentro da calha. Veja Abaixo:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *