| 10/01/2022 | 02:15 | 498,0 | 0,4 |
| 10/01/2022 | 02:30 | 490,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 02:45 | 500,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 03:00 | 500,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 03:15 | 502,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 03:30 | 501,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 03:45 | 503,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 04:00 | 503,0 | 0,2 |
| 10/01/2022 | 04:15 | 504,0 | 0,2 |
| 10/01/2022 | 04:30 | 503,0 | 0,6 |
| 10/01/2022 | 04:45 | 505,0 | 0,4 |
| 10/01/2022 | 05:00 | 506,0 | 0,8 |
| 10/01/2022 | 05:15 | 507,0 | 0,8 |
| 10/01/2022 | 05:30 | 509,0 | 1,0 |
| 10/01/2022 | 05:45 | 510,0 | 0,2 |
| 10/01/2022 | 06: Writing Studio lign=”center”>504,0 | 0,2 | |
| 10/01/2022 | 04:30 | 503,0 | 0,6 |
| 10/01/2022 | 04:45 | 505,0 | 0,4 |
| 10/01/2022 | 05:00 | 506,0 | 0,8 |
| 10/01/2022 | 05:15 | 507,0 | 0,8 |
| 10/01/2022 | 05:30 | 509,0 | 1,0 |
| 10/01/2022 | 05:45 | 510,0 | 0,2 |
| 10/01/2022 | 06:00 | 510,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 06:15 | 512,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 06:30 | 512,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 06:45 | 512,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 07:00 | 513,0 | 0,0 |
| 10/01/2022 | 07:15 | 512,0 | 0,0 |
Segunda-feira – 08:33 – ENCHENTES EM ITAPERUNA: Rio Muriaé subiu 14 centímetros em 5 horas em Itaperuna. Veja Abaixo:
- Segunda-feira – 08:25 – ENCHENTES EM ITAPERUNA: Veja como amanheceu a rua General Osório no centro de Itaperuna nesta segunda feira(10). Assista ao vídeo abaixo:

- Centro Ortopédico, Atualize seu contato!!!