Blog do Adilson Ribeiro

Terça-feira – 08:08 – ENCHENTES EM ITAPERUNA: Rio Muriaé continua subindo devagar em Itaperuna. Veja Abaixo:

10/01/2022 22:15 540,0 0,0
10/01/2022 22:30 538,0 0,2
10/01/2022 22:45 539,0 0,0
10/01/2022 23:00 538,0 0,0
10/01/2022 23:15 538,0 0,0
11/01/2022 00:00 539,0 0,0
11/01/2022 00:15 539,0 0,0
11/01/2022 00:30 540,0 0,2
11/01/2022 00:45 539,0 0,0
11/01/2022 01:00 540,0 0,0
11/01/2022 01:15 539,0 0,0
11/01/2022 01:30 541,0 0,0
11/01/2022 01:45 540,0 0,2
11/01/2022 02:00 541,0 0,0
11/01/2022 02:15 541,0 0,0
11/01/2022 02:30 542,0 0,0
11/01/2022 02:45 542,0 0,0
11/01/2022 03:00 542,0 0,0
11/01/2022 03:15 541,0 0,0
11/01/2022 03:30 541,0 4,0
11/01/2022 03:45 543,0 5,0
11/01/2022 04:00 544,0 0,0
11/01/2022 04:15 544,0 0,0
11/01/2022 04:30 540,0 0,0
11/01/2022 04:45 544,0 0,0
11/01/2022 05:00 543,0 0,0
11/01/2022 05:15 544,0 0,0
11/01/2022 05:30 543,0 0,0
11/01/2022 05:45 543,0 0,0
11/01/2022 06:00 543,0 0,0
11/01/2022 06:15 537,0 Writing Studio >

22:30 538,0 0,2
10/01/2022 22:45 539,0 0,0
10/01/2022 23:00 538,0 0,0
10/01/2022 23:15 538,0 0,0
11/01/2022 00:00 539,0 0,0
11/01/2022 00:15 539,0 0,0
11/01/2022 00:30 540,0 0,2
11/01/2022 00:45 539,0 0,0
11/01/2022 01:00 540,0 0,0
11/01/2022 01:15 539,0 0,0
11/01/2022 01:30 541,0 0,0
11/01/2022 01:45 540,0 0,2
11/01/2022 02:00 541,0 0,0
11/01/2022 02:15 541,0 0,0
11/01/2022 02:30 542,0 0,0
11/01/2022 02:45 542,0 0,0
11/01/2022 03:00 542,0 0,0
11/01/2022 03:15 541,0 0,0
11/01/2022 03:30 541,0 4,0
11/01/2022 03:45 543,0 5,0
11/01/2022 04:00 544,0 0,0
11/01/2022 04:15 544,0 0,0
11/01/2022 04:30 540,0 0,0
11/01/2022 04:45 544,0 0,0
11/01/2022 05:00 543,0 0,0
11/01/2022 05:15 544,0 0,0
11/01/2022 05:30 543,0 0,0
11/01/2022 05:45 543,0 0,0
11/01/2022 06:00 543,0 0,0
11/01/2022 06:15 537,0 0,0
11/01/2022 06:30 543,0 0,0
11/01/2022 06:45 542,0 0,0
11/01/2022 07:00 542,0 0,0
11/01/2022 07:15 542,0 0,0

 

2 comentários sobre “Terça-feira – 08:08 – ENCHENTES EM ITAPERUNA: Rio Muriaé continua subindo devagar em Itaperuna. Veja Abaixo:

  1. Roberto Pereira

    Bom dia, gostaria de saber qual a diferença entre as medições de vocês e o site do INEA que aponta 30 cm a mais neste momento?

    Nós usamos informações do serviço Geológico do Brasil que é o que funciona com exatidão

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *