| 09/02/2022 | 23:15 | 467,0 | 1,0 | |||
| 09/02/2022 | 23:30 | 471,0 | 23:30 | 471,0 | ||
| 09/02/2022 | 23:45 | 471,0 | ||||
| 10/02/2022 | 00:00 | 472,0 | 0,2 | |||
| 10/02/2022 | 00:15 | 472,0 | 0,2 |
Fonte: CPRM
| 09/02/2022 | 23:15 | 467,0 | 1,0 | |||
| 09/02/2022 | 23:30 | 471,0 | 23:30 | 471,0 | ||
| 09/02/2022 | 23:45 | 471,0 | ||||
| 10/02/2022 | 00:00 | 472,0 | 0,2 | |||
| 10/02/2022 | 00:15 | 472,0 | 0,2 |
Fonte: CPRM
→