Em 4 horas o Rio Muriaé em Itaperuna subiu 21 centímetros.
| 10/02/2022 | 00:15 | 472,0 | 0,2 |
| 10/02/2022 | 00:30 | 476,0 | 0,2 |
| 10/02/2022 | 00:45 | 476,0 | 0,2 |
| 10/02/2022 | 01:00 | 477,0 | 0,2 |
| 10/02/2022 | 01:15 | 477,0 | 0,2 |
| 10/02/2022 | 01:30 | 479,0 | 0,2 |
| 10/02/2022 | 01:45 | 480,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 02:00 | 481,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 02:15 | 482,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 02:30 | 483,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 02:45 | 484,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 03:00 | 485,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 03:15 | 486,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 03:30 | 487,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 03:45 | 488,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 04:00 | 488,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 04:15 | 489,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 04:30 | 491,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 04:45 | 490,0 | 0,0 |
| 10/02/2022 | 05:00 | 492,0 | Writing Studio center”>0,0
