| 11/02/2022 | 20:15 | 480,0 | 0,0 |
| 11/02/2022 | 20:30 | 479,0 | 0,0 |
| 11/02/2022 | 20:45 | 477,0 | 0,2 |
| 11/02/2022 | Writing Studio er”>20:30 | 479,0 | 0,0 |
| 11/02/2022 | 20:45 | 477,0 | 0,2 |
| 11/02/2022 | 21:00 | 478,0 | 0,2 |
| 11/02/2022 | 21:15 | 477,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM
| 11/02/2022 | 20:15 | 480,0 | 0,0 |
| 11/02/2022 | 20:30 | 479,0 | 0,0 |
| 11/02/2022 | 20:45 | 477,0 | 0,2 |
| 11/02/2022 | Writing Studio er”>20:30 | 479,0 | 0,0 |
| 11/02/2022 | 20:45 | 477,0 | 0,2 |
| 11/02/2022 | 21:00 | 478,0 | 0,2 |
| 11/02/2022 | 21:15 | 477,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM