Rio Muriaé subiu 2 centimetrso em 1 horas em Itaperuna.
| 15/02/2022 | 21:15 | 382,0 | |
| 15/02/2022 | 21:30 | 382,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 21:45 | 382,0 | |
| 15/02/2022 | 21:30 | 382,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 21:45 | 383,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 22:00 | 383,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 22:15 | 384,0 | 0,0 |
Rio Muriaé subiu 2 centimetrso em 1 horas em Itaperuna.
| 15/02/2022 | 21:15 | 382,0 | |
| 15/02/2022 | 21:30 | 382,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 21:45 | 382,0 | |
| 15/02/2022 | 21:30 | 382,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 21:45 | 383,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 22:00 | 383,0 | 0,0 |
| 15/02/2022 | 22:15 | 384,0 | 0,0 |
→