Blog do Adilson Ribeiro

Sábado – 16:35 – Rio Muriaé oscila para baixo mas se mantém estável em Itaperuna. Veja abaixo:

26/12/2020 09:00 394,0 0,0
26/12/2020 09:15 394,0 0,0
26/12/2020 09:30 394,0 0,0
26/12/2020 09:45 394,0 0,0
26/12/2020 10:00 394,0 0,0
26/12/2020 10:15 394,0 0,0
26/12/2020 10:30 394,0 0,0
26/12/2020 10:45 394,0 0,0
26/12/2020 11:00 394,0 0,0
26/12/2020 11:15 394,0 0,0
26/12/2020 11:30 394,0 0,0
26/12/2020 11:45 394,0 0,0
26/12/2020 12:00 394,0 0,0
26/12/2020 12:15 394,0 0,0
26/12/2020 12:30 394,0 0,0
26/12/2020 12:45 394,0 0,0
26/12/2020 13:00 393,0 0,0
26/12/2020 13:15 3 Writing Studio ,0
26/12/2020 13:15 394,0 0,0
26/12/2020 13:30 393,0 0,0
26/12/2020 13:45 393,0 0,0
26/12/2020 14:00 393,0 0,0
26/12/2020 14:15 393,0 0,0
26/12/2020 14:30 393,0 0,0
26/12/2020 14:45 393,0 0,0
26/12/2020 15:00 393,0 0,0
26/12/2020 15:15 392,0 0,0
26/12/2020 15:30 392,0 0,0
26/12/2020 15:45 392,0 0,0
26/12/2020 16:00 392,0 0,0
26/12/2020 16:15 392,0 0,0

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *