Blog do Adilson Ribeiro

Segunda-feira – 06:13 – Rio Muriaé atinge Cota de Alerta em Itaperuna. Veja abaixo:

 

03/01/2021 23:00 323,0 0,0
03/01/2021 23:15 323,0 0,0
04/01/2021 00:00 324,0 0,0
04/01/2021 00:15 325,0 0,0
04/01/2021 00:30 Writing Studio gn=”center”>348,0 0,0
04/01/2021 04:15 350,0 0,0
04/01/2021 04:30 352,0 0,0
04/01/2021 04:45 354,0 0,0
04/01/2021 05:00 357,0 0,0
04/01/2021 05:15 359,0 0,0

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *