Blog do Adilson Ribeiro

Sexta feira 22:41 – ALERTA AMARELO – Rio Muriaé volta a subir em Itaperuna. Veja abaixo:

Desde as 12:30 até as 22:15 desta sexta feira, 08/01/21, o Rio Muriaé subiu 11 centímetros dentro da cota de Atenção que é o estágio Amarelo quando o Rio passa de 2,90, lembrando que em Itaperuna o Rio Muriaé transborda quando atinge a marca de quatro metros. O Rio Muriaé voltou a subir em Itaperuna menos de 48 horas depois da última cheia, por causa de chuvas fortes nas cabeceiras, principalmente em Miraí-MG cidade onde ele nasce.

Veja os números baixo:

08/01/2021 11:15 287,0
08/01/2021 12:30 290,0
08/01/2021 12:45 290,0
08/01/2021 13:00 291,0
08/01/2021 13:15 292,0
08/01/2021 13:30 293,0
08/01/2021 13:4 Writing Studio 1,0
08/01/2021 17:15 302,0
08/01/2021 17:30 302,0
08/01/2021 17:45 303,0
08/01/2021 18:00 304,0
08/01/2021 18:15 306,0
08/01/2021 18:30 307,0
08/01/2021 18:45 307,0
08/01/2021 19:00 307,0
08/01/2021 19:15 307,0
08/01/2021 19:30 308,0
08/01/2021 19:45 309,0
08/01/2021 20:00 310,0
08/01/2021 20:15 310,0
08/01/2021 20:30 311,0
08/01/2021 20:45 311,0
08/01/2021 21:00 311,0
08/01/2021 21:15 312,0
08/01/2021 21:30 311,0
08/01/2021 21:45 311,0
08/01/2021 22:00 311,0
08/01/2021 22:15 311,0

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM – Serviço Geológico do Brasil

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *