| 08/01/2021 | 23:15 | 310,0 |
| 09/01/2021 | 00:00 | 309,0 |
| 09/01/2021 | 00:15 | 308,0 |
| 09/01/2021 | 00:30 | 308,0 |
| 09/01/2021 | 00:45 | 308,0 |
| 09/01/2021 | 01:00 | 307,0 | 06:15 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 06:30 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 06:45 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 07:00 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 07:15 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 07:30 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 07:45 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 08:00 | 302,0 |
| 09/01/2021 | 08:15 | 303,0 |
| 09/01/2021 | 08:30 | 303,0 |
| 09/01/2021 | 08:45 | 303,0 |
| 09/01/2021 | 09:00 | 303,0 |
| 09/01/2021 | 09:15 | 303,0 |
| 09/01/2021 | 09:30 | 304,0 |
| 09/01/2021 | 09:45 | 304,0 |
| 09/01/2021 | 10:00 | 305,0 |
| 09/01/2021 | 10:15 | 305,0 |
Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM – Serviço Geológico do Brasil
