O Rio Muriaé subiu 1 centímetro às 14:00, chegando a 3 metros e 40 centímetros, isso fez com que ele chegasse a novamente a Cota de Alerta. Mas dentro de 15 minutos o Rio Muriaé volto a baixar, chegando a 3 metros e 39 centímetro às 14:15.
| 10/01/2021 | 13:15 | 339,0 |
| 10/01/2021 | 13:30 | 339,0 |
| 10/01/2021 | 13:45 | 339,0 |
| 10/01/2021 | 14:00 | Writing Studio ign=”center”>339,0 |
| 10/01/2021 | 13:30 | 339,0 |
| 10/01/2021 | 13:45 | 339,0 |
| 10/01/2021 | 14:00 | 340,0 |
| 10/01/2021 | 14:15 | 339,0 |
Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE.