Blog do Adilson Ribeiro

Sábado – 18:08 – Rio Muriaé continua subindo em Itaperuna. Veja a Tabela Abaixo:

20/02/2021 14:15 396,0 0,0
20/02/2021 14:30 396,0 0,0
20/02/2021 14:45 397,0 0,0
20/02/2021 15:00 397,0 0,0
20/02/2021 15:15 398,0 0,0
20/02/2021 Writing Studio pacing=”0″ cellpadding=”0″>

20/02/2021 14:15 396,0 0,0
20/02/2021 14:30 396,0 0,0
20/02/2021 14:45 397,0 0,0
20/02/2021 15:00 397,0 0,0
20/02/2021 15:15 398,0 0,0
20/02/2021 15:30 398,0 0,0
20/02/2021 15:45 398,0 0,2
20/02/2021 16:00 399,0 0,0
20/02/2021 16:15 399,0 0,0

 

Da redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do Sistema de Monitoramento de Eventos Críticos – SACE.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *