Blog do Adilson Ribeiro

Domingo – 08:27 – ENCHENTE: Rio Muriaé continua subindo em Itaperuna. Veja Abaixo:

09/01/2022 00:00 407,0 1,8
09/01/2022 00:15 409,0 2,0
09/01/2022 00:30 410,0 1,2
09/01/2022 00:45 411,0 0,6
09/01/2022 01:00 412,0 0,4
09/01/2022 01:15 413,0 0,4
09/01/2022 01:30 414,0 0,2
09/01/2022 01:45 414,0 0,2
09/01/2022 02:00 415,0 0,0
09/01/2022 02:15 415,0 0,6
09/01/2022 02:30 417,0 0,6
09/01/2022 02:45 417,0 0,2
09/01/2022 03:00 419,0 0,4
09/01/2022 03:15 419,0 0,4
09/01/2022 03:30 420,0 0,2
09/01/2022 03:45 421,0 0,2
Writing Studio 6
09/01/2022 01:00 412,0 0,4
09/01/2022 01:15 413,0 0,4
09/01/2022 01:30 414,0 0,2
09/01/2022 01:45 414,0 0,2
09/01/2022 02:00 415,0 0,0
09/01/2022 02:15 415,0 0,6
09/01/2022 02:30 417,0 0,6
09/01/2022 02:45 417,0 0,2
09/01/2022 03:00 419,0 0,4
09/01/2022 03:15 419,0 0,4
09/01/2022 03:30 420,0 0,2
09/01/2022 03:45 421,0 0,2
09/01/2022 04:00 422,0 0,6
09/01/2022 04:15 422,0 0,4
09/01/2022 04:30 424,0 1,0
09/01/2022 04:45 425,0 0,8
09/01/2022 05:00 425,0 0,4
09/01/2022 05:15 426,0 0,4
09/01/2022 05:30 427,0 0,6
09/01/2022 05:45 428,0 0,6
09/01/2022 06:00 429,0 0,4
09/01/2022 06:15 429,0 0,4
09/01/2022 06:30 431,0 0,2
09/01/2022 06:45 432,0 0,4
09/01/2022 07:00 432,0 0,4
09/01/2022 07:15 433,0 0,6

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *