| 03/02/2022 | 01:15 | 485,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 01:30 | 485,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 01:45 | 484,0 | 0,0 | 01:30 | 485,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 01:45 | 484,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 02:00 | 485,0 | 0,2 |
| 03/02/2022 | 02:15 | 484,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM
| 03/02/2022 | 01:15 | 485,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 01:30 | 485,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 01:45 | 484,0 | 0,0 | 01:30 | 485,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 01:45 | 484,0 | 0,0 |
| 03/02/2022 | 02:00 | 485,0 | 0,2 |
| 03/02/2022 | 02:15 | 484,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM

→