| 04/02/2022 | 09:15 | 381,0 | 0,0 |
| 04/02/2022 | 09:30 | ||
| 04/02/2022 | 10:30 | 377,0 | 0,0 |
| 04/02/2022 | 10:45 | 377,0 | 0,0 |
| 04/02/2022 | 11:00 | 375,0 | 0,0 |
| 04/02/2022 | 11:15 | 374,0 | 0,0 |
Veja quantos centímetros o Rio Muriaé baixou nas últimas horas. Veja Abaixo:
- Sexta-feira – 11:55 – Prefeitura de Itaperuna volta a alertar sobre o risco de deslizamento de terra e desabamento de casas. Veja Abaixo:

- Sexta-Feira – 12:18 – São Fidélis tem 100% dos leitos de UTI Covid ocupados. Veja Abaixo:
→