Blog do Adilson Ribeiro

Quinta-Feira – 23:40 – Rio Muriaé continua oscilando em Itaperuna. Veja Abaixo:

10/02/2022 20:15 504,0 0,2
10/02/2022 20:30 503,0 0,0
10/02/2022 20:45 501,0 0,0
10/02/2022 21:00 507,0 0,2
10/02/2022 21:15 504,0 0,2
10/02/2022 21:30 504,0 0,0
10/02/2022 Writing Studio 0 503,0 0,0
10/02/2022 22:45 504,0 0,0
10/02/2022 23:00 508,0 0,0
10/02/2022 23:15 503,0 0,2

 

Fonte: CPRM

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *