| 18/02/2022 | 22:15 | 376,0 | |
| 18/02/2022 | 22:30 | 376,0 | 0,2 |
| 18/02/2022 | 22:45 | 377,0 | 0,0 |
| 1 Writing Studio 6,0 | |||
| 18/02/2022 | 22:30 | 376,0 | 0,2 |
| 18/02/2022 | 22:45 | 377,0 | 0,0 |
| 18/02/2022 | 23:00 | 379,0 | 0,0 |
| 18/02/2022 | 23:15 | 380,0 | 0,2 |
Fonte:CPRM
| 18/02/2022 | 22:15 | 376,0 | |
| 18/02/2022 | 22:30 | 376,0 | 0,2 |
| 18/02/2022 | 22:45 | 377,0 | 0,0 |
| 1 Writing Studio 6,0 | |||
| 18/02/2022 | 22:30 | 376,0 | 0,2 |
| 18/02/2022 | 22:45 | 377,0 | 0,0 |
| 18/02/2022 | 23:00 | 379,0 | 0,0 |
| 18/02/2022 | 23:15 | 380,0 | 0,2 |
Fonte:CPRM
