| 21/02/2022 | 00:00 | 421,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 00:15 | 420,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 00:30 | 420,0 | |
| 21/02/2022 | 00:45 | 419,0 | |
| 21/02/2022 | 01:00 | 418,0 | |
| 21/02/2022 | 01:15 | 417,0 | |
| 21/02/2022 | 01:30 | 417,0 | |
| 21/02/2022 | 01:45 | 416,0 | |
| 21/02/2022 | 02:00 | 415,0 | |
| 21/02/2022 | 02:15 | 414,0 | |
| 21/02/2022 | 02:30 | 414,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 02:45 | 413,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 03:00 | 412,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 03:15 | 411,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 03:30 | 411,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 03:45 | 410,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:00 | 409,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:15 | 408,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:30 | 408,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:45 | 406,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 05:00 | 406,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 413,0 | 0,0 | |
| 21/02/2022 | 03:00 | 412,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 03:15 | 411,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 03:30 | 411,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 03:45 | 410,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:00 | 409,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:15 | 408,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:30 | 408,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 04:45 | 406,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 05:00 | 406,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 05:15 | 405,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 05:30 | 405,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 05:45 | 403,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 06:00 | 403,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 06:15 | 402,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 06:30 | 401,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 06:45 | 401,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 07:00 | 400,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 07:15 | 399,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 07:30 | 398,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 07:45 | 398,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 08:00 | 397,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 08:15 | 396,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 08:30 | 395,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 08:45 | 395,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 09:00 | 394,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 09:15 | 393,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 09:30 | 392,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 09:45 | 392,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 10:00 | 392,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 10:15 | 391,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 10:30 | 390,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 10:45 | 390,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 11:00 | 389,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 11:15 | 389,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 11:30 | 388,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 11:45 | 388,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 12:00 | 387,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 12:15 | 387,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 12:30 | 386,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 12:45 | 386,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 13:00 | 385,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 13:15 | 385,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 13:30 | 385,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 13:45 | 385,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 14:00 | 384,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 14:15 | 383,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 14:30 | 383,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 14:45 | 382,0 | 0,2 |
| 21/02/2022 | 15:00 | 382,0 | 0,2 |
| 21/02/2022 | 15:15 | 382,0 | 0,4 |
Fonte: CPRM
