Rio Muriaé baixou 3 centímetros em 1 hora.
| 21/02/2022 | 16:15 | 380,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 16:30 | 379,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 16:45 | 378,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 17:00 | 378,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 17:15 Writing Studio 15 | 380,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 16:30 | 379,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 16:45 | 378,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 17:00 | 378,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 17:15 | 377,0 | 0,0 |
→