| 21/02/2022 | 18:15 | 375,0 | ||||
| 21/02/2022 | 18:30 | 375,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2022 | 18:45 | 374,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2022 | 19:00 | 374,0 | 0,0 | 18:45 | 374,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 19:00 | 374,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2022 | 19:15 | 373,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM
| 21/02/2022 | 18:15 | 375,0 | ||||
| 21/02/2022 | 18:30 | 375,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2022 | 18:45 | 374,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2022 | 19:00 | 374,0 | 0,0 | 18:45 | 374,0 | 0,0 |
| 21/02/2022 | 19:00 | 374,0 | 0,0 | |||
| 21/02/2022 | 19:15 | 373,0 | 0,0 |
Fonte: CPRM
