Blog do Adilson Ribeiro

Quarta-feira – 08:05 – Rio Muriaé começa a subir mais devagar em Itaperuna. Veja vídeo e informações Abaixo:

Imagem: Luiz Cláudio Germano

16/11/2022 00:00 400,0 1,2
16/11/2022 00:15 402,0 0,8
16/11/2022 00:30 404,0 0,2
16/11/2022 00:45 406,0 0,6
16/11/2022 01:00 407,0 0,4
16/11/2022 01:15 409,0 0,2
16/11/2022 01:30 410,0 0,2
16/11/2022 01:45 411,0 0,4
16/11/2022 02:00 413,0 Writing Studio “>03:45 420,0 0,0
16/11/2022 04:00 422,0 0,0
16/11/2022 04:15 422,0 0,0
16/11/2022 04:30 423,0 0,0
16/11/2022 04:45 424,0 0,2
16/11/2022 05:00 425,0 0,0
16/11/2022 05:15 425,0 0,0
16/11/2022 05:30 426,0 0,0
16/11/2022 05:45 426,0 0,0
16/11/2022 06:00 427,0 0,0
16/11/2022 06:15 428,0 0,0
16/11/2022 06:30 428,0 0,0
16/11/2022 06:45 429,0 0,0
16/11/2022 07:00 429,0 0,0
16/11/2022 07:15 429,0 0,0

 

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *