| 21/12/2022 | 19:45 | 397,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 20:00 | 396,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 20:15 | 396,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 20:30 | 397,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 20:45 | 397,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 21:00 | 397,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 21:15 | 398,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 21:30 | 399,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 21:45 | 399,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 22:00 | 399,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 22:15 | 400,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 22:30 | 401,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 22:45 | 401,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 23:00 | 401,0 | 0,0 | ||
| 21/12/2022 | 23:15 | 403,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 00:00 | 404,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 00:15 | 404,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 00:30 | 405,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 00:45 | 405,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 01:00 | 405,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 01:15 | 406,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 01:30 | 406,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 01:45 | 410,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 02:00 | 407,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 02:15 | 407,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 02:30 | 407,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 02:45 | 407,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 03:00 | 407,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 03:15 | 408,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 03:30 | 408,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 03:45 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 04:00 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 04:15 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 04:30 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 04:45 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 05:00 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 05:15 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 05:30 | Writing Studio | 03:45 | 409,0 | 0,0 |
| 22/12/2022 | 04:00 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 04:15 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 04:30 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 04:45 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 05:00 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 05:15 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 05:30 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 05:45 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 06:00 | 409,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 06:15 | 410,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 06:30 | 410,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 06:45 | 410,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 07:00 | 410,0 | 0,0 | ||
| 22/12/2022 | 07:15 | 410,0 | 0,0 |
Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM

→