Blog do Adilson Ribeiro

Sexta-feira – 08:08 – Rio Muriaé baixa doze centímetros na madrugada e diminui risco de enchente em Itaperuna. Veja Abaixo:

23/12/2022 00:00 410,0 0,0
23/12/2022 00:15 410,0 0,0
23/12/2022 00:30 409,0 0,0
23/12/2022 00:45 409,0 0,0
23/12/2022 01:00 409,0 0,0
23/12/2022 01:15 409,0 0,0
23/12/2022 01:30 408,0 0,0
23/12/2022 01:45 408,0 0,0
23/12/2022 02:00 408,0 0,2
23/12/2022 02:15 407,0 0,0
23/12/2022 02:30 407,0 0,0
23/12/2022 02:45 407,0 0,0
23/12/2022 03:00 406,0 0,2
23/12/2022 03:15 406,0 0,0
23/12/2022 03:30 405,0 Writing Studio “center”>0,0
23/12/2022 04:00 404,0 0,0
23/12/2022 04:15 404,0 0,0
23/12/2022 04:30 403,0 0,0
23/12/2022 04:45 402,0 0,0
23/12/2022 05:00 402,0 0,0
23/12/2022 05:15 401,0 0,0
23/12/2022 05:30 400,0 0,0
23/12/2022 05:45 399,0 0,0
23/12/2022 06:00 398,0 0,0
23/12/2022 06:15 398,0 0,0
23/12/2022 06:30 397,0 0,0
23/12/2022 06:45 396,0 0,0
23/12/2022 07:00 395,0 0,0
23/12/2022 07:15 394,0 0,0

 

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *