Blog do Adilson Ribeiro

Segunda-feira – 08:05 – Rio Muriaé começa a baixar em Itaperuna. Veja Abaixo:

09/01/2023 00:00 472,0 0,0
09/01/2023 00:15 472,0 0,0
09/01/2023 00:30 472,0 0,0
09/01/2023 00:45 472,0 0,0
09/01/2023 01:00 471,0 0,0
09/01/2023 01:30 474,0 0,0
09/01/2023 01:45 471,0 0,0
09/01/2023 02:00 474,0 0,0
09/01/2023 02:15 474,0 0,0
09/01/2023 02:30 471,0 0,0
09/01/2023 02:45 476,0 0,0
09/01/2023 03:00 475,0 0,0
09/01/2023 03:15 476,0 0,0
09/01/2023 03:30 475,0 0,0
09/01/2023 03:45 476,0 0,0
09/01/2023 04:00 476,0 0,0
09/01/2023 04:15 476,0 0,0
09/01/2023 04:30 476,0 0,0
09/01/2023 04:45 477,0 0,0
09/01/2023 05:00 477,0 0,0
09/01/2023 05:15 478,0 0,0
09/01/2023 05:30 478,0 0,0
09/01/2023 05:45 478,0 0,0
09/01/2023 06:00 478,0 0,0
09/01/2023 06:15 478,0 0,0
09/01/2023 06:30 479,0 0,0
Writing Studio nter”>477,0 0,0
09/01/2023 05:15 478,0 0,0
09/01/2023 05:30 478,0 0,0
09/01/2023 05:45 478,0 0,0
09/01/2023 06:00 478,0 0,0
09/01/2023 06:15 478,0 0,0
09/01/2023 06:30 479,0 0,0
09/01/2023 06:45 479,0 0,0
09/01/2023 07:00 479,0 0,0
09/01/2023 07:15 475,0 0,0

Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *