Blog do Adilson Ribeiro

Quarta-feira – 11:55 – Rio Muriaé continua subindo rapidamente em Itaperuna. Veja Abaixo:

25/01/2023 07:15 427,0 0,0
25/01/2023 07:30 428,0 0,0
25/01/2023 07:45 428,0 0,0
25/01/2023 08:00 429,0 0,0
25/01/2023 08:15 430,0 0,0
25/01/2023 08:30 431,0 0,0
25/01/2023 08:45 432,0 0,0
25/01/2023 09:00 433,0 0,0
25/01/2023 09:15 434,0 0,0
25/01/2023 09:30 434,0 0,0
25/01/2023 09:45 434,0 0,0
25/01/2023 10:00 436,0 0,0
25/01/2023 10:15 437,0 0,0
25/01/2023 10:30 438, Writing Studio do Adilson Ribeiro com informações do CPRM

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *