| 26/01/2023 | 15:15 | 484,0 | 0,0 | ||
| 26/01/2023 | 15:30 | 485,0 | 0,0 | ||
| 26/01/2023 | 15:45 | 479,0 | 16:00 | 483,0 | 0,0 |
| 26/01/2023 | 16:15 | 481,0 | 0,0 |
Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM
| 26/01/2023 | 15:15 | 484,0 | 0,0 | ||
| 26/01/2023 | 15:30 | 485,0 | 0,0 | ||
| 26/01/2023 | 15:45 | 479,0 | 16:00 | 483,0 | 0,0 |
| 26/01/2023 | 16:15 | 481,0 | 0,0 |
Da Redação do Blog do Adilson Ribeiro com informações do CPRM
→