Blog do Adilson Ribeiro

Terça-feira – 16:55 – RIO MURIAÉ SOBE LENTAMENTE EM ITAPERUNA E SE MANTÉM NA COTA DE ATENÇÃO. Veja Abaixo:

06/01/2026 15:00 3,330 0,2
06/01/2026 15:15 3,330 0,2
06/01/2026 15:30 3,340 0,4
06/01/2026 15:45 3,330 0,2
06/01/2026 16:00 3,330 0,2
06/01/2026 16:15 3,330 0,0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *